钢包用透气砖及座砖
我公司研制的钢包用透气砖,采用板状刚玉、尖晶石、氧化铬等材料,经成型、烧成、装配而成,其特点是强度高、抗冲刷、耐侵蚀、透气率较好等特点,适合各种钢包使用。特别是研制的含氮化物材料的透气砖,抗侵蚀性较好,不易渗钢,吹透率较高,是新一代透气砖产品。
透气砖的理化指标
牌 号 | ZX-TQ11 | ZX-TQ12 | ZX-TQ13 | ZX-TQ21 | |
Al2O3 | %,≥ | 92 | 88 | ||
Al2O3+MgO | %,≥ | 92 | |||
Al2O3+Cr2O3 | %,≥ | 92 | 5(Sialon) | ||
体积密度 | g/cm3, ≥ | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 3.10 |
耐压强度 | MPa, ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
线变化 | ( | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
透气量 | m3/h(0.3MPa)≥ | 10 | 10 | 10 | 10 |
透气座砖及水口座砖理化指标
牌 号 | ZX-ZYS1 | ZX-ZYS2 | ZX-ZYS3 | ZX-ZYS4 | |
Al2O3 | %,≥ | 92 | 83 | ||
Al2O3+MgO | %,≥ | 92 | |||
Al2O3+Cr2O3 | %,≥ | 92 | |||
体积密度 | g/cm3, ≥ | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 2.85 |
耐压强度 | MPa, ≥ | 90 | 90 | 90 | 80 |
线变化 | ( | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
管理员
该内容暂无评论